Girls Varsity Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Tryouts | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Tryouts | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Tryouts | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Tryouts | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Tryouts | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(A) |
vs Riverdale HS
Classic |
Riverdale High School | 44 - 37 W | . | ||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(A) |
vs East Lee County HS
Classic |
Riverdale High School | 39 - 47 L | . | ||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | vs Ida S. Baker HS -Cape Coral | Frank Morris Gymnasium | 52 - 46 W | . | ||
(H) | vs South Fort Myers HS | Frank Morris Gymnasium | 46 - 38 W | . | ||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(A) | vs Estero HS | Estero High School | 35 - 51 L | . | ||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(A) | vs Riverdale HS | Riverdale High School | 57 - 30 W | . | ||
(H) | vs Lely HS | Frank Morris Gymnasium | 44 - 49 L | . | ||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(A) | vs Cypress Lake HS | Cypress Lake High School | 33 - 48 L | . | ||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(A) | vs East Lee County HS | East Lee County High School | 38 - 41 L | . | ||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(A) |
vs Estero HS
New Year's Howl |
South Fort Myers High School | 23 - 58 L | . | ||
(A) |
vs Ida S. Baker HS -Cape Coral
New Year's Howl |
South Fort Myers High School | 44 - 41 W | . | ||
(A) |
vs Riverdale HS
New Year's Howl |
South Fort Myers High School | 27 - 38 L | . | ||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | vs Immokalee HS | Frank Morris Gymnasium | 26 - 56 L | . | ||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(A) | vs Lely HS | Lely High School | 25 - 70 L | . | ||
(A) | vs South Fort Myers HS | South Fort Myers High School | 23 - 59 L | . | ||
(H) | vs Cypress Lake HS | Frank Morris Gymnasium | 33 - 31 W | . | ||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(A) | vs Immokalee HS | Immokalee High School | 34 - 67 L | . | ||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | vs Cape Coral HS | Frank Morris Gymnasium | 26 - 64 L | . | ||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | vs North Fort Myers HS | Frank Morris Gymnasium | 41 - 44 L | . | ||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(A) | vs Island Coast HS | Island Coast High School | 22 - 50 L | . | ||
(A) |
vs Immokalee HS
Districts |
Immokalee High School | 49 - 39 W | . | ||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(A) |
vs Lely HS
District Finals |
Lely High School | 45 - 71 L | . | ||
(H) | Practice | Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Gymnasium | . | |||
(A) | Practice | Mariner Middle School | . | |||
(A) |
vs Southeast HS
Regional Quarterfinals |
Southeast High School | 28 - 72 L | . |
https://tritonsports.bigteams.com