Boys Varsity Football
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Football Conditioning | Weight Room/Practice Fields | . | |||
(H) | Football Conditioning | Weight Room/Practice Fields | . | |||
(H) | Football Conditioning | Weight Room/Practice Fields | . | |||
(H) | Football Conditioning | Weight Room/Practice Fields | . | |||
(H) | Football Conditioning | Weight Room/Practice Fields | . | |||
(H) | Football Conditioning | Weight Room/Practice Fields | . | |||
(H) | Football Conditioning | Weight Room/Practice Fields | . | |||
(H) | Football Conditioning | Weight Room/Practice Fields | . | |||
(H) | Football Conditioning | Weight Room/Practice Fields | . | |||
(H) | Football Conditioning | Weight Room/Practice Fields | . | |||
(H) | Football Conditioning | Weight Room/Practice Fields | . | |||
(H) | Football Conditioning | Weight Room/Practice Fields | . | |||
(H) | Football Conditioning | Weight Room/Practice Fields | . | |||
(H) | Football Conditioning | Weight Room/Practice Fields | . | |||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(H) | Practice | Field House | . | |||
(H) |
vs Charlotte HS
Fall Classic |
Tony McKenna Field | . | |||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(H) | vs Ida S. Baker HS -Cape Coral | Tony McKenna Field | 14 - 17 L | . | ||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(A) | vs Island Coast HS | Island Coast High School | 20 - 27 L | . | ||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(H) | vs North Fort Myers HS | Tony McKenna Field | 6 - 30 L | . | ||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(A) | vs Desoto County HS | DeSoto County High School | 14 - 20 L | . | ||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(H) |
vs Labelle HS
Middle School Night |
Tony McKenna Field | 19 - 18 W | . | ||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(A) | vs Port Charlotte HS | Port Charlotte High School | 20 - 40 L | . | ||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(A) | vs Cypress Lake HS | Cypress Lake High School | 22 - 57 L | . | ||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(A) |
vs Cape Coral HS
Black & Blue Bowl |
Cape Coral High School | 18 - 10 W | . | ||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(H) |
vs Estero HS
Homecoming |
Tony McKenna Field | 48 - 9 W | . | ||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(H) | Practice | Practice Field - 1 | . | |||
(H) |
vs Bonita Springs HS
Senior Night |
Tony McKenna Field | 28 - 23 W | . |
https://tritonsports.bigteams.com