Boys Varsity Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Tryouts | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Tryouts | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Tryouts | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(A) |
vs Barron Collier HS
Classic |
Dunbar High School | . | |||
(A) |
vs Island Coast HS
Classic |
Dunbar High School | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(A) |
vs Cape Coral HS
Classic |
Dunbar High School | . | |||
(A) |
vs Dunbar HS
Classic |
Dunbar High School | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(A) | vs Gulf Coast HS | Gulf Coast High School | 52 - 63 L | . | ||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(A) | vs Evangelical Christian School | Evangelical Christian School | 54 - 87 L | . | ||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(A) | vs Estero HS | Estero High School | 80 - 59 W | . | ||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(A) | vs Oasis HS | Oasis High School | 69 - 55 W | . | ||
(A) | vs Saint John Neumann HS | St. John Neumann High School | 75 - 68 W | . | ||
(H) | vs North Fort Myers HS | Frank Morris Gymnasium | 84 - 60 W | . | ||
(A) | vs East Lee County HS | East Lee County High School | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | vs Cypress Lake HS | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | vs Lehigh Senior HS | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(A) |
vs Lemon Bay HS
Provencher Holiday Shootout |
Lemon Bay High School | . | |||
(A) |
vs Desoto County HS
Provencher Holiday Shootout |
Lemon Bay High School | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(A) |
vs Seacrest Country Day School
New Year's Shootout |
Lehigh Senior High School | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(A) |
vs Venice HS
New Year's Shootout |
Varsity Lakes Middle School | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | vs Port Charlotte HS | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(A) | vs Gateway Charter HS | Gateway Charter High School | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | vs First Baptist Academy | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | vs Cape Coral HS | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(A) | vs Labelle HS | LaBelle High School | . | |||
(H) | vs Oasis HS | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | vs Bonita Springs HS | Frank Morris Gymnasium | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | vs Ida S. Baker HS -Cape Coral | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(A) | vs Island Coast HS | Island Coast High School | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(A) | vs Riverdale HS | Riverdale High School | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | vs South Fort Myers HS | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Frank Morris Gymnasium | . | |||
(H) |
vs TBA
Districts - Tentative |
TBA | . | |||
(H) |
vs TBA
Districts - Tentative |
TBA | . | |||
(H) |
vs TBA
District Finals - Tentative |
TBA | . | |||
(H) |
vs TBA
Regional Quarterfinals - Tentative |
TBA | . | |||
(H) |
vs TBA
Regional Semifinals - Tentative |
TBA | . | |||
(H) |
vs TBA
Regional Finals - Tentative |
TBA | . | |||
(A) |
vs TBA
State Semifinals - Tentative |
RP Funding Center | . | |||
(A) |
vs TBA
State Finals - Tentative |
RP Funding Center | . |
https://tritonsports.bigteams.com